Teenuste hinnakiri
Sülearvutite hooldus, remont ja tarkvarateenused.
Puhastus ja hooldus
Arvuti kuumeneb või ventilaator on lärmakas? Vali termopasta vahetusega teenus.
| Teenus | KM-ta | Hind |
|---|---|---|
| Sisemine puhastusVentilaatori ja jahutuse puhastamine tolmust. | 23,39 € | 29 € |
| Puhastus seest ja väljastSisemine puhastus + korpus, klaviatuur ja ekraan väljast. | 31,45 € | 39 € |
| Termopasta vahetusLisana sisemisele puhastusele või puhastusele seest ja väljast. | +8,06 € | +10 € |
| TäishooldusSoovitamePuhastus seest ja väljast + vajadusel termopasta vahetus + tehniku soovitused. | 39,52 € | 49 € |
| Vedelikukahjustuse puhastusVedeliku eemaldamine ja arvuti puhastamine seest. Oksüdeerunud elektroonika puhul ei saa me pikaajalist töökindlust garanteerida. Kleepuva klaviatuuri puhul on sageli soodsam see välja vahetada. | alates 39,52 € | alates 49 € |
Diagnostika ja kontroll
| Teenus | KM-ta | Hind |
|---|---|---|
| Diagnostika / vea tuvastamineRemondi tellimisel arvatakse diagnostika hind remondi hinnast maha. | 15,32 € | 19 € |
| Arvuti tervisekontroll koos raportigaAku kulumine ja mahutavus, ekraani, klaviatuuri ja hingede kontroll. Sobib ka kasutatud arvuti ostmisel või müümisel. | 23,39 € | 29 € |
| Defekteerimisakt / kindlustuse kahjuakt | 39,52 € | 49 € |
Tarkvara ja andmed
| Teenus | KM-ta | Hind |
|---|---|---|
| Uue arvuti seadistamineWindowsi seadistus teie Microsofti kontoga (teie parooliga või ajutise parooliga, mida saate hiljem muuta), uuendused ja draiverid, vajadusel MS Office’i aktiveerimine (litsents ostetakse eraldi), Chrome ja ID-kaardi tarkvara. Arvuti on kohe kasutusvalmis. | 31,45 € | 39 € |
| Programmi paigaldusHind programmi kohta. Programmi litsents ostetakse eraldi. | 12,10 € | 15 € |
| Windowsi paigaldus koos draiveritegaAndmeid ei säilitata. Vajadusel saab lisada andmete kopeerimise. | 23,39 € | 29 € |
| Andmete kopeerimineVanast arvutist uude või Windowsi uuesti paigaldamisel. Kopeerime kokkulepitud kaustad (nt Töölaud, Dokumendid, Pildid). Hind sõltub töö mahukusest ja keerukusest. | alates 48,39 € | alates 60 € |
| SSD kloonimine | 31,45 € | 39 € |
Ekraan ja korpus
| Teenus | KM-ta | Hind |
|---|---|---|
| Sülearvuti ekraani vahetusLCD- ja OLED-ekraanid. Hind sõltub mudelist ja tööle kuluvast ajast. Täpne hind selgub paigaldamisel. | 31,45-47,58 € | 39-59 € |
| Kiirtöö: sülearvuti ekraani vahetus 1 tunni jooksulLisandub ekraani vahetuse hinnale | +20,16 € | +25 € |
| 15,6″ matt kile paigaldus uuele ekraanile vahetuse käigus | 23,39 € | 29 € |
| Hingede vahetus | 39,52 € | 49 € |
| Telefoni või iPhone ekraani vahetus | 39,52 € | 49 € |
| Ekraani tagakaane (A-cover) vahetusEkraani tagumine kaas vahetatakse, olemasolev terve ekraan tõstetakse üle. | 47,58 € | 59 € |
Komponendid
| Teenus | KM-ta | Hind |
|---|---|---|
| Mälu, SSD, klaviatuuri või aku paigaldusKlaviatuur: mudelitel, kus see on eraldi vahetatav. | 15,32 € | 19 € |
| Korpusega klaviatuuri (C-cover) vahetusMudelitel, kus klaviatuur on korpuse ülaosa küljes ja vahetatakse koos sellega (nt ThinkPad T14s, X13, X1 Carbon). | 68,55 € | 85 € |
| Üksikute klahvide vahetusHind sisaldab üksikuid klahve koos kinnituse ja paigaldusega. | 16,13 € | 20 € |
| WWAN-modemi paigaldus + draiverid | 23,39 € | 29 € |
Muud teenused
| Teenus | KM-ta | Hind |
|---|---|---|
| Muu töö (~30 min) | 31,45 € | 39 € |
| Väljasõit kliendi juurde Tallinnas | 55,65 € | 69 € |
| RMA tagastus valesti tellitud tootele + transport | 24,19 € | 30 € |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 24%. Varuosade hind lisandub töö hinnale, kui pole märgitud teisiti.
Vajate varuosa (ekraan, klaviatuur, aku, hinged vms)? Saatke päring varuosade päringu vormi kaudu – leiame sobiva osa ja teeme hinnapakkumise koos paigaldusega.
