Lisainfo
| Protsessor | Intel Core Ultra 9 285HX 2.8-5.5 GHz 24-tuumaline (56584 p) |
|---|---|
| NPU | Intel AI Boost (13 TOPS) |
| Mälu | 32 GB, DDR5, kaks vaba mälupesa, max 192 GB |
| SSD | 1 TB SSD M.2 NVMe, kaks vaba M.2 2280 pesa |
| Graafika | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell 8 GB GDDR7 (14667 p) |
| Ekraan | 16" WQUXGA 3840×2400 matt LED IPS, 800 nit, VRR 40-120 Hz, Low Blue Light, 100% DCI-P3, tehasest kalibreeritud värvid, Dolby Vision HDR |
| Traadita ühendus | WiFi 7, Bluetooth 5 |
| OS | Windows 11 Professional 64 |
| Kaal alates | 2.54 kg |
| Mõõdud | 362 x 252 x 20.9 mm |
| Aku | 99.9 Wh, Rapid Charge (80% laeb 1 tunniga) *Aku kestvus oleneb seadetest, kasutusest ja muudest faktoritest |
| Liidesed | 2x USB-A, 2x Thunderbolt 5, Thunderbolt 4/USB 4, HDMI 8K, RJ45 LAN, heli/mikrofon, SD mälukaardilugeja |
| Garantii | 3 aastat, akule 1 aasta |
| Lisad | Dokkimisvõimalus, sõrmejäljelugeja, veebikaamera 5 MP IR, klaviatuuri taustavalgustus |
| Klaviatuur | Nordic (DK/FI/NO/SV) |
| Kellele | Disainerile, Fototöötlejale, Programmeerijale, Projekteerijale |


































